令和3年度 社会医療法人寿楽会大野記念病院 病院指標

  1. 年齢階級別退院患者数
  2. 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  3. 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
  4. 成人市中肺炎の重症度別患者数等
  5. 脳梗塞の患者数等
  6. 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
  7. その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数ファイルをダウンロード
年齢区分 0~ 10~ 20~ 30~ 40~ 50~ 60~ 70~ 80~ 90~
患者数 0 7 70 91 124 276 385 688 516 121
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 68 44.97 7.35 68.53
050130xx9900xx 心不全 24 20.79 29.17 79.21
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 24 26.38 12.5 66.42
10007xxxxxx1xx 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) 19 24.37 0 63.37
110280xx9901xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 19 15.67 5.56 64.83
消化器内科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 35 3.54 0 72.83
060380xxxxx00x ウイルス性腸炎 35 8.34 0 53.89
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 21 8.76 4.76 74
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 17 4.88 0 67.12
060340xx99x0xx 胆管(肝内外)結石、胆管炎 17 11.94 11.76 75.76
外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060035xx99x6xx 結腸(虫垂を含む。)の悪性腫瘍 34 4.53 0 67.09
060040xx99x50x 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 23 4.7 0 79.22
060150xx02xxxx 虫垂炎 21 7.48 0 45.38
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) 20 3.65 0 66.9
100020xx010xxx 甲状腺の悪性腫瘍 17 6.47 0 50.12
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 48 59.25 10.42 80.48
07040xxx01xxxx 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) 31 40.81 0 63.84
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 23 47.87 4.35 81.52
160700xx97xx0x 鎖骨・肩甲骨の骨折 23 12.22 0 45.22
160720xx01xxxx 肩関節周辺の骨折・脱臼 14 43.43 0 66.86
脳神経外科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160100xx99x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 6 12.33 0 76.83
010050xx02x00x 非外傷性硬膜下血腫 3 24.33 0 85.67
010060x2990201 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 3 33 33.33 70
010040x199x0xx 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 2 62 0 84.5
010060x0990200 脳梗塞(脳卒中発症4日目以降又は無症候性、かつ、JCS10未満) 2 30.5 50 76
泌尿器科
DPCコード DPC名称 患者数 平均
在院日数
(自院)
平均
在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110280xx03x0xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 73 2.29 0 69.27
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 28 3.79 0 72.46
110280xx9900xx 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 26 26.69 0 71.31
11012xxx97xx0x 上部尿路疾患 19 7.05 5.26 63.26
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 18 10.11 0 65.89
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(※)
版数
Stage I Stage II Stage III Stage IV 不明
胃癌 13 4 2 11 3 3 1 8
大腸癌 10 9 16 29 12 70 2 8
乳癌 2 4 1 1 2 6 1 8
肺癌 0 0 1 2 0 0 1 8
肝癌 0 0 0 2 1 2 2 8
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
成人市中肺炎の重症度別患者数等ファイルをダウンロード
患者数 平均
在院日数
平均年齢
軽症 4 8.5 53
中等症 48 26.4 78.79
重症 22 23.64 83.55
超重症 1 6 101
不明 0 0 0
脳梗塞の患者数等ファイルをダウンロード
発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
3日以内 20 54.55 76.8 24
その他 5 22.6 66.6 4
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)ファイルをダウンロード
内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 18 14.06 25.78 5.56 72.44
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 6 51.5 90.67 0 77.17
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 6 17 5 16.67 69.83
K6182 中心静脈注射用植込型カテーテル設置(頭頸部その他) 4 20.75 31.5 25 81
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 27.67 159.33 33.33 83.67
消化器内科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) 36 1.28 4.53 0 73.42
K654 内視鏡的消化管止血術 17 1 8 5.88 72.06
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 13 3.69 9.23 7.69 77.38
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm以上) 6 0.83 1.17 0 65.67
K6532 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術(早期悪性腫瘍胃粘膜) 5 1 4.6 0 63
外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K718-22 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴うもの) 22 0.77 6.36 0 45.32
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 19 1.32 4.37 0 56
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 15 0 1.93 0 67.93
K635 胸水・腹水濾過濃縮再静注法 12 6.25 5.33 8.33 68.83
K4611 甲状腺部分切除術、甲状腺腫摘出術(片葉のみ) 10 0.4 4.5 0 53.5
整形外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0461 骨折観血的手術(大腿) 52 4.85 59.17 5.77 77.29
K0821 人工関節置換術(股) 51 3.33 40.84 0 68.43
K0462 骨折観血的手術(下腿) 24 4.21 36.04 0 66.5
K0811 人工骨頭挿入術(股) 23 6.13 45.78 87 78.87
K0463 骨折観血的手術(鎖骨) 18 2.94 12.5 0 48.94
脳神経外科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 4 1.5 23.75 0 83.75
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 3 59.67 52.67 33.33 79.33
泌尿器科
Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K616-41 経皮的シャント拡張術・血栓除去術(初回) 72 3.83 3.38 0 69.39
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 39 1.33 6.05 15.38 68.74
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) 19 2.74 11.05 5.26 75
K7811 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) 15 1 3.6 0 59.2
K6121イ 末梢動静脈瘻造設術(内シャント造設術)(単純) 13 0.62 1.46 0 67.31
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 8 0.35
異なる 14 0.62
180010 敗血症 同一 16 0.71
異なる 28 1.24
180035 その他の真菌感染症 同一 1 0.04
異なる 0 0
180040 手術・処置等の合併症 同一 2 0.09
異なる 1 0.04
更新履歴